-
Potenciador de campo de sonido
- Para mejorar la calidad del sonido

-
Circuito de imán ampliado
- Para emitir un sonido claro
-
Solo 8mm de altura de montaje
- Para su instalación en una amplia selección de autos
| Marca | |
|---|---|
| Pulgadas |
| IMPEDANCIA | ||
|---|---|---|
| eléctrica (Ω) | 4 Ω | |
| Potencia máxima de entrada (W) | 300 W | |
| Potencia de entrada RMS (W) | 30 W | |
| Sensibilidad (dB a 1 m) | 90 dB | |
| Respuesta de frecuencia (Hz) | 40-22000 Hz | |
| WOOFER | ||
| Diafragma | PP | Plata |
| Tamaño | 160 mm | 6.5 in |
| Envolvente | Paño | |
| Imán | Ferrita | φ80 x t10 |
| TWEETER | ||
| Diafragma | Domo balanceado | Plata |
| Tamaño | 25 mm | 1 pulg. |
| Material de imán | Neodimio | |
| DIMENSIONES | ||
| Anchura (con_rejilla) | 170.0 mm | 6-11/16 pulg. |
| Anchura (sin_rejilla) | 159.8 mm | 6-5/16 pulg. |
| Altura (con_rejilla) | 170.0 mm | 6-11/16 pulg. |
| Altura (sin_rejilla) | 159.8 mm | 6-5/16 pulg. |
| Diámetro de corte | Φ123.5 mm | Φ4-7/8 pulg. |
| Altura del tweeter | 8 mm | 5/16 pulg. |
| Profundidad de montaje | 43.2 mm | 1-11/16 pulg. |
| PESO | ||
| sin rejilla (pza.) | 623 g | 1.4 lbs |
| sin rejilla (pza.) | 559 g | 1.2 lbs |
| Peso del imán del woofer | 220 g | 7.8 oz. |
| Peso bruto | 1308 g | 2.9 lbs |
| ACCESORIO | ||
| Conjunto de rejilla | 2 pzas. | |
| Juegos de tornillos | Tornillo de rosca | φ4 x 25 * 8 pzas. |
| Tuerca de velocidad | 8 pzas. | |
| Cable del altavoz | 0.3 m * 2 pzas. | |
| Tarjeta de garantía | 1 pza. | |
Add Contact: +59169500135
Amount to PayBs.0
Debes escanear el código QR, hacer clic en continuar para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.