Pulgadas | |
---|---|
Marca |
Especificaciones del Producto | |
Tipo de Producto | Electrodoméstico |
Nombre del Producto | KONKA 58″ Televisor Inteligente Google |
Marca | KONKA |
Número del Modelo | KUDG58QR684LN |
Tamaño del Panel (Pulgadas) | 58 pulgadas |
YouTube、Netflix,Prime video,Disney+ | Preinstalado |
Control por Voz | Sí |
Transmisión de Datos | Necesita soporte de decodificador externo |
Sistema de TV Digital | Necesita soporte de decodificador externo |
Sistema de TV Analógica | PAL M/N, NTSC M |
Sistema AV | PAL, NTSC |
Códec de Video | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, VP8, VP9, VC1, HEVC, AV1 |
Códec de Audio | MPEG124, MP3 ,AAC, M4A, WMA, PCM |
Resolución de la pantalla | 3840*2160 píxeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Entrada de video | 480i, 480P, 720P, 1080i, 1080P |
Suministrador del panel | CHOT VA |
Brillantez (cd/m2) | 250(típico) |
Relación de contraste | 5000:1 |
Tiempo de respuesta (G a G) | 8ms |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Entrada de HDMI | x 3 |
Entrada de AV | x 1 |
Entrada de Y Pb Pr | No |
Entrada de USB | USB 2.0 x 2 |
Entrada de VGA | x 1 |
Entrada de RF | x 1 |
Salida de Audio Digital (Fibra) | x 1 |
Interfaz Ethernet (LAN) | x 1 |
Banda WiFi | Doble (2.4G + 5G) |
Unidad de retroiluminación | LED |
Fuente de Alimentación | 100V-240VCA 50/60Hz |
Consumo de potencia | 110W |
Consumo de potencia (en espera) | ≤1W |
Potencia de audio de salida | ≥10W |
Peso del conjunto con los apoyos | |
Peso total del paquete | |
Tamaño del conjunto con apoyos (A*L*A) |
|
Tamaño del empaque | |
Accesorios | |
Cable HDMI | x 1 |
Cable RCA de AV | x 1 |
Cable extensión USB | x 1 |
Manual de Usuario | x 1 |
Control Remoto | x 1 |
Batería | AAA x 2 |
Montaje del pedestal | Soporte izquierdo x 1 + Soporte derecho x 1 |
Tornillos de montaje del Pedestal | x 4 |